




產(chǎn)品簡介
                智能固定式二氧化硫檢測儀當(dāng)空氣中有被測氣體或液體揮發(fā)時(shí),氣體傳感器與氣體發(fā)生反應(yīng),輸出一定的信號傳給處理單元,處理單元將此信號轉(zhuǎn)變成通用的4-20mA模擬量或者RS485等信號, 此信號發(fā)送給氣體控制器
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,地礦,綜合 | 
關(guān)鍵詞:便攜式二氧化硫氣體檢測儀 手持式二氧化硫檢測儀 便攜式二氧化硫測定儀 智能固定式二氧化硫檢測儀

產(chǎn)品用途:
智能固定式二氧化硫檢測儀當(dāng)空氣中有被測氣體或液體揮發(fā)時(shí),氣體傳感器與氣體發(fā)生反應(yīng),輸出一定的信號傳給處理單元,處理單元將此信號轉(zhuǎn)變成通用的4-20mA模擬量或者RS485等信號, 此信號發(fā)送給氣體控制器
儀器特點(diǎn):
4~20mA標(biāo)準(zhǔn)模擬量輸出(可選配RS485/無線/電壓輸出/兩總線)
1個開關(guān)量無源觸點(diǎn)輸出
標(biāo)定智能傳感器模組
帶聲光報(bào)警
技術(shù)參數(shù):
氣體名稱  | 二氧化硫  | 常用精度  | 5%F.S  | 
常用量程  | 0-20 ppm/0-2000 ppm  | 分辨率  | 0.1ppm/1 ppm  | 
默認(rèn)報(bào)警點(diǎn)  | 5 ppm/50 ppm  | T90響應(yīng)時(shí)間  | <45S  | 
電源  | 標(biāo)配 DC 24V  | 常用傳感器類型及壽命  | 電化學(xué)2年  | 
采樣方式  | 自然擴(kuò)散式  | 通訊距離  | <1200m  | 
功耗  | ≤3W 非報(bào)警狀態(tài)  | 接點(diǎn)輸出  | 無源開關(guān)量觸點(diǎn) 容量5A/AC 220V  | 
輸出信號  | 標(biāo)配三線制4-20mA,其他信號方式可選  | 外形尺寸  | 183mm×183mm×107 mm  | 
環(huán)境條件  | 溫度:-20 ℃~50 ℃ ,濕度:≤95%RH  | 重量(凈重)  | 2 KG  | 
響應(yīng)時(shí)間(t90)  | 常見:可燃?xì)怏w≤30s 毒性氣體≤60s;  | 傳感器壽命  | 催化三年,電化學(xué)二年(與環(huán)境有關(guān))  | 
防爆等級  | Ex d ⅡC T6 Gb  | 防爆連接螺紋  | M20*1.5  | 
報(bào)警方式  | 內(nèi)置聲光報(bào)警  | 防護(hù)等級  | IP65  | 
分線接線要求  | ≥RVVP 3×0.75 mm2 (4-20mA)  | 環(huán)境壓力  | 86kPa~106kPa  | 
總線接線要求  | ≥RVVP 2×1.5 mm2 (RS485 信號)  | 工作方式  | 24小時(shí)連續(xù)在線檢測  | 
≥RVVP 2×1.5 mm2 (電源)  | 操作方式  | 按鍵  | |
全量程偏差  | ≤±3%LEL(可燃) ≤±5%F.S(毒氣  | 
                 
                 
掃碼加微信 
移動端瀏覽