 
    
 
                    


 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                BX-G1317多性能色彩霧度計(jì)在玻璃加工、塑料加工、薄膜、顯示屏加工、包裝行業(yè)、液體藥液分析等方面均有廣泛應(yīng)用。
 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
 相關(guān)文章
相關(guān)文章
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 產(chǎn)品種類 | 自動(dòng) | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材/家具,包裝/造紙/印刷,紡織/印染,汽車及零部件,綜合 | 
關(guān)鍵詞:
光霧度儀 霧度檢測(cè)儀 色彩霧度計(jì) 霧度計(jì) 霧度測(cè)定儀 霧度儀

產(chǎn)品用途:
BX-G1317多性能色彩霧度計(jì)在玻璃加工、塑料加工、薄膜、顯示屏加工、包裝行業(yè)、液體藥液分析等方面均有廣泛應(yīng)用。
儀器特點(diǎn):
1.雙標(biāo)準(zhǔn)ISO & ASTM。
2.多種觀測(cè)光源。
3.易操作,測(cè)量更快更準(zhǔn)。
4.帶補(bǔ)償口,讓測(cè)量數(shù)據(jù)更準(zhǔn)確。
5.動(dòng)態(tài)測(cè)量。
6.測(cè)量方便,樣品適應(yīng)廣。
7.品質(zhì)管理軟件。
技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品型號(hào) | BX-G1317 | 
| 照明方式 | 透射:0/D(平行光照明,漫反射接收) | 
| 特性 | 儀器可輕松實(shí)現(xiàn)ASTM D1003 非補(bǔ)償法、ISO 13468補(bǔ)償法,全透光率、霧度測(cè)試。 | 
| 積分球尺寸 | Φ154mm | 
| 照明光源 | 400~700nm組合LED光源(波長(zhǎng)可擴(kuò)展定制) | 
| 分光方式 | 凹面光柵 | 
| 感應(yīng)器 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應(yīng)器 | 
| 測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 400~700nm(波長(zhǎng)可擴(kuò)展定制) | 
| 波長(zhǎng)間隔 | 10nm | 
| 半帶寬 | 10nm | 
| 透過(guò)率測(cè)定范圍 | 0~100% | 
| 測(cè)量孔徑 | Φ20mm/Φ15mm/Φ8mm/Φ4mm(選擇單一口徑) | 
| 樣品尺寸 | 厚度小于170mm | 
| 顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,s-RGB,βxy | 
| 色差公式 | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00 | 
| 其它色度指標(biāo) | 霧度(ASTM D1003/1044,ISO 13468),透光率T(ISO),透光率T(ASTM) | 
| 觀察者角度 | 2°/10° | 
| 觀測(cè)光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2,F3,F4,F(xiàn)5,F(xiàn)6,F7,F8,F9,F(xiàn)10,F11,F12 ,CWF,DLF,TL83,TL84,TPL5,U30 | 
| 顯示 | 光譜圖,樣品色度值,色差值/圖,色品圖,顏色仿真,合格/不合格結(jié)果 | 
| 測(cè)量時(shí)間 | 約1.5s | 
| 霧度分辨率 | 0.01單位 | 
| 霧度重復(fù)性 | Φ20mm口徑,小于 0.05以內(nèi)(儀器預(yù)熱校正后,以間隔5s測(cè)試霧度約為40的標(biāo)準(zhǔn)霧度片30次標(biāo)準(zhǔn)偏值) | 
| 臺(tái)間差 | Φ20mm口徑,小于0.4以內(nèi)(儀器預(yù)熱校正后,以間隔5s測(cè)試霧度標(biāo)準(zhǔn)霧度片與基準(zhǔn)數(shù)值的標(biāo)準(zhǔn)偏差) | 
| 尺寸 | 長(zhǎng)X寬X高=290X211X511mm | 
| 重量 | 約7.6kg | 
| 供電方式 | 直流24V,3A電源適配器供電 | 
| 照明光源壽命 | 5年大于300萬(wàn)次測(cè)量 | 
| 顯示屏 | TFT 真彩 7inch,電容觸摸屏 | 
| 接口 | USB,打印串口,藍(lán)牙 | 
| 存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 標(biāo)樣5000條,試樣20000條 | 
| 語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文,繁體中文,English | 
| 操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) | 
| 存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) | 
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、說(shuō)明書(shū)、品質(zhì)管理軟件(下載)、數(shù)據(jù)線、0%校正盒,測(cè)量口徑 | 
| 可選附件 | 微型打印機(jī),測(cè)試夾具,標(biāo)準(zhǔn)霧度片,腳踏開(kāi)關(guān) | 
| 注: | 如有變更,恕不另行通知 | 
 
                  
                  掃碼加微信
掃碼加微信  移動(dòng)端瀏覽
移動(dòng)端瀏覽