

產(chǎn)品簡介
                高精度光柵分光密度儀在油墨印刷廠、造紙廠、交通路標(biāo)行業(yè)、紡織服裝印染等行業(yè),在科研機構(gòu)、質(zhì)量檢測機構(gòu)、實驗室領(lǐng)域均有廣泛應(yīng)用。
相關(guān)文章
| 品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED+UV | 
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 面議 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 45/0度 | 
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器類型 | 其它 | 
| 產(chǎn)品種類 | 分光密度儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,建材/家具,電子/電池,包裝/造紙/印刷,綜合 | 
關(guān)鍵詞:高精度光柵分光密度儀
光密度測量儀 光密度傳感器 光密度掃描儀 色差儀密度儀 光的測量儀 高精度密度儀 分光密度計

產(chǎn)品用途:
高精度光柵分光密度儀在油墨印刷廠、造紙廠、交通路標(biāo)行業(yè)、紡織服裝印染等行業(yè),在科研機構(gòu)、質(zhì)量檢測機構(gòu)、實驗室領(lǐng)域均有廣泛應(yīng)用。
儀器特點:
1.45/0幾何光學(xué)結(jié)構(gòu),符合CIE No.。15,支持ISO 13655標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的MO,M1,M2,M3測試條件,精確實現(xiàn)ISO T、E、A、I密度測量。
2.優(yōu)美的外觀造型與符合人力力學(xué)的結(jié)構(gòu)設(shè)計。
3.采用高壽命低功耗的組合LED光源,包含UV光。
4.Φ2/4/8mm口徑任意選擇,適應(yīng)更多被測樣品。
5.測量樣品反射光譜,CMYK密度、Lab數(shù)據(jù)精準(zhǔn),可用于精確顏色傳遞。
6.電子硬件配置高:3.5吋TFT真彩屏,電容觸摸屏,凹面光柵,256像元雙陣列CMOS探測器等。
7.USB/藍(lán)牙2.1雙通訊模式,適應(yīng)性更廣。
8.耐臟、穩(wěn)定的標(biāo)準(zhǔn)白板。
9.大容量存儲空間,可存儲20000條以上測試數(shù)據(jù)。
10.兩種標(biāo)準(zhǔn)觀察者角度,多種光源模式,多種表色系,符合多種標(biāo)準(zhǔn)的色度指標(biāo),滿足各種客戶對顏色測密度量的需求。
11.特別適合印刷廠過程控制、品質(zhì)管控。
12.PC端軟件有功能強大的功能擴(kuò)展;
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號  | BX-G1361  | 
照明方式  | 45/0(45環(huán)形均勻照明0°接收);  | 
特性  | 通用型分光密度儀,廣泛應(yīng)用于油墨印刷、菲林加工、紡織印染、塑膠電子等行業(yè)顏色測量和品質(zhì)控制,尤其適合油墨印刷中光學(xué)密度、網(wǎng)點增大等指標(biāo)的測量和品質(zhì)管控;根據(jù)產(chǎn)品特點,定制單一口徑Φ2mm、Φ4mm、Φ8mm。  | 
照明光源  | 組合LED光源,UV光源  | 
分光方式  | 凹面光柵分光  | 
感應(yīng)器  | 256像元雙陣列CMOS圖像感應(yīng)器  | 
測量波長范圍  | 400~700nm  | 
波長間隔  | 10nm  | 
半帶寬  | 10nm  | 
測量條件  | 符合ISO 13655測量條件:  | 
密度標(biāo)準(zhǔn)  | ISO Status T、 E、A、I  | 
密度指數(shù)  | 密度值、密度差、網(wǎng)點面積、網(wǎng)點增大、疊印、印刷特性、印刷反差、色調(diào)誤差和灰度  | 
測量口徑  | 定制單一口徑:Φ2mm、Φ4mm、Φ8mm可選  | 
顏色空間  | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh  | 
色差公式  | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*00  | 
其它色度指標(biāo)  | 無  | 
觀察者角度  | 2°/10°  | 
觀測光源  | A,C,D50,D55,D65,D75,F2,F7,F11,F12  | 
測量時間  | 約1.5s  | 
重復(fù)性  | 密度值:0.01D以內(nèi)  | 
色度值:ΔE*ab 0.04以內(nèi)(儀器預(yù)熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值-M3除外)  | |
臺間差  | ΔE*ab 0.2以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 14塊色板測量平均值-M3除外)  | 
測量方式  | 單次測量,平均測量(2~99次)  | 
尺寸  | 長X寬X高=184X77X105mm  | 
重量  | 約600g  | 
電池電量  | 鋰電池,8小時內(nèi)5000次  | 
照明光源壽命  | 5年大于300萬次測量  | 
顯示屏  | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏  | 
接口  | USB  | 
存儲數(shù)據(jù)  | 10000條  | 
語言  | 簡體中文,English,繁體中文  | 
操作溫度范圍  | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低于2000m  | 
存儲溫度范圍  | -20~50℃,0~85%RH(無凝露)  | 
標(biāo)準(zhǔn)附件  | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、內(nèi)置鋰電池、說明書、品管軟件(下載)、黑白校正盒、保護(hù)蓋、偏振濾色盒、定位板  | 
可選附件  | 微型打印機  | 
注:  | 技術(shù)參數(shù)僅為參考,以實際銷售產(chǎn)品為準(zhǔn)  | 
                 
                 
掃碼加微信 
移動端瀏覽