 
                    



 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                高性能非接觸式相序表
 產(chǎn)品分類(lèi)
產(chǎn)品分類(lèi)
 相關(guān)文章
相關(guān)文章
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,地礦,能源,建材/家具,綜合 | 
關(guān)鍵詞:BX-G2472高性能非接觸式相序表
相序表 多用途非接觸式相序表 高精度非接觸式相序表 電壓相序表 高性能非接觸式相序表

■技術(shù)參數(shù):
| 功能 | 檢相(正相,逆相)、活線檢查 | 
| 電壓設(shè)定范圍 | AC70~1000V, 50/60Hz(正弦波、連續(xù)輸入)、導(dǎo)靜電式檢出 | 
| 可接觸導(dǎo)線直徑 | 外徑φ10~40 mm(導(dǎo)線斷面積500mm2相當(dāng))以?xún)?nèi)的絕緣電線 | 
| 顯示 | [正相]檢相燈4燈按順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)方向順次亮燈&短鳴音 | 
| 電池檢查 | 電源ON時(shí):ON指示燈亮燈、電池使用時(shí):ON指示燈忽閃忽滅 | 
| 自動(dòng)電源切斷 | 打開(kāi)電源后、大概15鐘后電源自動(dòng)切斷 | 
| 供應(yīng)電源 | 5號(hào)錳合金電池(R6P) × 2, 連續(xù)使用時(shí)間70小時(shí) | 
| 體積及重量 | 70W × 75H × 30Dmm, 240g, 電線電纜長(zhǎng): 0.7m | 
| 附件 | 攜帶盒(1),背帶(1), 5號(hào)鎂合金電池(R6P) × 2, 旋式軟管(1) | 
 
                  
                  掃碼加微信
掃碼加微信  移動(dòng)端瀏覽
移動(dòng)端瀏覽