 
                    
 產品簡介
產品簡介
                北京熱球式風速計ZRQF-D10ΦJ熱球風速計是以測量風速為基本功能,又將風溫、相對濕度測量功能組合而一的儀表,是一種便攜式、智能化的低風速測 量儀表,在測量管道環(huán)境及采暖、空調制冷、環(huán)境保護、節(jié)能監(jiān)測、氣象、農業(yè)、冷藏、干燥、勞動衛(wèi)生調查、潔凈車間、化纖紡織,各種風速實驗等方面有廣泛用途。
 相關文章
相關文章
| 品牌 | FR/富瑞 | 價格區(qū)間 | 1-1千 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產業(yè),農林牧漁,地礦 | 
熱球式風速計 智能低風速測量儀 風速儀
型號:WH/ZRQF-D10ΦJ
北京熱球式風速計是以測量風速為基本功能,又將風溫、相對濕度測量功能組合而一的儀表,是一種便攜式、智能化的低風速測 量儀表,在測量管道環(huán)境及采暖、空調制冷、環(huán)境保護、節(jié)能監(jiān)測、氣象、農業(yè)、冷藏、干燥、勞動衛(wèi)生調查、潔凈車間、化纖紡織,各種風速實驗等方面有廣泛用途。
北京熱球式風速計技術參數: 
 
| 型號 | ZRQF-D10ΦJ熱球風速計 | 
| 測量范圍 | 0.05-10m/s | 
| 系統(tǒng)精確 | ±0.01數位 | 
| (溫度/濕度) 使用條件 | -10-40℃,不大于90% | 
| 風溫 | 可測 | 
| 風量 | 無 | 
| 濕度 | 可 測 | 
| 誤差 | ±4%U | 
| 分辯率 | 0.01 | 
| 傳感器長度 | 引線3米,測桿0.62米,測桿直徑φ11毫米 | 
| 數據儲存 | 無 | 
| 電源電壓 | 5#電池4節(jié),6V | 
| 外形尺寸 | 187×84×46mm | 
| 重量 | ≯1kg | 
| 選配功能 | 可選配增加風壓P功能,串行通訊S功能 | 

可選配功能:
| 附加功能(選配) | 價格(元) | 功能簡介 | 
| 增加風壓P功能 | 1000元 | 風速量程≤10m/s時,差壓量程為0-65Pa; 風速量程≤30m/s時,差壓量程為0-600Pa; (YFT型壓力風速計差壓量程為0-1000Pa,靜壓量程為±6KPa) | 
| 增加電壓輸出V功能 | 200元 | 風速量程30m/s時K=4.096/30風速量程10m/s時K=4.096/10 | 
| 增加串行通訊S功能 | 200 元 | 增加串行通訊S功能,通訊協(xié)議為RS232,無校驗,波特率9600 | 
| 增加USB通訊U功能 | 800元 | USB2.0協(xié)議,附帶軟件, 可實 現自動測量,風速曲線趨勢圖,平均風速測算,zui大zui小風速記錄, 數據、曲線圖保存、打印等功能(可根據用戶需求及實際應用定制) | 
| ZRQF系列配套打印機 | 800元 | 打印測量結 果的數據 | 
| 導線加長 | ZRQF系列zui長30m, 價格10元/m | 
 
                  
                  掃碼加微信
掃碼加微信  移動端瀏覽
移動端瀏覽