 
    產(chǎn)品中心
 
                    
 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                北京手持熱式風(fēng)速計(jì) 型 號(hào)6004測(cè) 定 對(duì) 象常溫、常壓下的空氣流測(cè)定范圍風(fēng)速0.1~20.0m/s(20-3940FPM)風(fēng)溫—0.0~50.0°C測(cè)定精度風(fēng)速±(指示值5%+0.1)m/s風(fēng)溫—±1°C。
 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
 相關(guān)文章
相關(guān)文章
| 品牌 | FR/富瑞 | 價(jià)格區(qū)間 | 1-1千 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
手持熱式風(fēng)速計(jì) 風(fēng)速儀 風(fēng)速風(fēng)溫測(cè)量?jī)x
型號(hào):WH/MODEL 6004
北京手持熱式風(fēng)速計(jì)
| 規(guī) 格 | |||
| 型 號(hào) | 6004 | ||
| 測(cè) 定 對(duì) 象 | 常溫、常壓下的空氣流 | ||
| 北京手持熱式風(fēng)速計(jì) 測(cè)定范圍 | 風(fēng)速 | 0.1~20.0m/s(20-3940FPM) | |
| 風(fēng)溫 | — | 0.0~50.0°C | |
| 測(cè)定精度 | 風(fēng)速 | ±(指示值5%+0.1)m/s | |
| 風(fēng)溫 | — | ±1°C | |
| 溫度補(bǔ)償精度 | 風(fēng)速 | 在10~40℃的溫度補(bǔ)償范圍內(nèi)±(指示值5%+0.1)m/s | |
| 顯示分辨率 | 風(fēng)速 | 0.1~9.99m/s:0.01m/s(zui小) | |
| 風(fēng)溫 | — | 0.1°C | |
| 應(yīng)答性 | 風(fēng)速 | 1秒以下(風(fēng)速在1m/s時(shí)90%應(yīng)答) | |
| 風(fēng)溫 | — | 30秒以下 | |
| 顯 示 功 能 | (1)電池剩余量(4段) | ||
| 外 型 尺 寸 | 探頭:約φ6.1(φ10.6)×205mm(電纜:φ3.3×約1.5m) | ||
| 探頭溫度適用范圍 | 0~50°C | ||
| 本體溫度適用范圍 | 5~40°C | ||
| 保存溫度范圍 | -10~50°C | ||
| 重 量 | 約180g(含電池) | ||
| 附屬品 | 使用說明書 | ||
| 選擇件 | 延長(zhǎng)棒(伸縮式:166~909mm)、備用探頭 | ||
 
                  
                  掃碼加微信
掃碼加微信  移動(dòng)端瀏覽
移動(dòng)端瀏覽